Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-3014BGC1A | ![]() | Синезеленый | 502 | 15500 | 20 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014LURC1A | ![]() | Красный | 624 | 10800 | 15 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014PGC1A | ![]() | Изумрудный | 520 | 15500 | 20 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014UWC1A | ![]() | Белый | CCT-9500 | 8000 | 50 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
FYL-3014UWC1A-UWW | ![]() | Белый | CCT-3500 | 8000 | 50 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |

Ф3MM
