| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-5014BGC1H-TL | Синезеленый | 505 | 15000 | 30 | LL-060 | ||
| FYL-5014LURC1H-TL | Красный ультра | 630 | 3500 | 30 | LL-060 | ||
| FYL-5014LUYC1H-TL | Желтый ультра | 588 | 3500 | 30 | LL-060 | ||
| FYL-5014PGC1H-TL | Изумрудный | 520 | 15000 | 30 | LL-060 | ||
| FYL-5014UBC1H-TL | Синий ультра | 470 | 4000 | 30 | LL-060 |
LL-060



