
Светодиодные индикаторы FYA-T032714AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T032714AZS-10 | Красный | 660 | 10-20 | |
| FYA-T032714AZUA-10 | Янтарный | 610 | 30-105 | |
| FYA-T032714AZUW-10 | Белый | 280-600 | ||
| FYA-T032714AZUHR-10 | Красный | 540 | 20-50 | |
| FYA-T032714AZW-10 | Белый | 60-120-180 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T032714AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-T033524AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T033524AZUY-10 | Желтый | 590 | 30-135 | |
| FYA-T033524AZUW-10 | Белый | 280-600 | ||
| FYA-T033524AZA-10 | Янтарный | 610 | 10-20 | |
| FYA-T033524AZB-10 | Синий | 470 | 9-20 | |
| FYA-T033524AZUE-10 | Оранжевый | 625 | 40-85 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T033524AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-T052522AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T052522AZA-10 | Янтарный | 610 | 10-20 | |
| FYA-T052522AZG-10 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | |
| FYA-T052522AZUB-10 | Синий | 470 | 120-180 | |
| FYA-T052522AZUHR-10 | Красный | 540 | 20-50 | |
| FYA-T052522AZPG-10 | Изумрудный | 520 | 350-450 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T052522AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-T053222AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T053222AZUG-10 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | |
| FYA-T053222AZUY-10 | Желтый | 590 | 30-135 | |
| FYA-T053222AZA-10 | Янтарный | 610 | 10-20 | |
| FYA-T053222AZUA-10 | Янтарный | 610 | 30-105 | |
| FYA-T053222AZB-10 | Синий | 470 | 9-20 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T053222AZX-XX



