
Светодиодные индикаторы FYA-T032714AZX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд |
FYA-T032714AZW-10 | ![]() | Белый | 60-120-180 | |
FYA-T032714AZY-10 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 |
FYA-T032714AZUG-10 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 |
FYA-T032714AZB-10 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 |
FYA-T032714AZUA-10 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T032714AZX-XX



Светодиодные индикаторы FYA-T033524AZX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд |
FYA-T033524AZUE-10 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 |
FYA-T033524AZUHR-10 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 |
FYA-T033524AZA-10 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 |
FYA-T033524AZUR-10 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 |
FYA-T033524AZE-10 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T033524AZX-XX



Светодиодные индикаторы FYA-T052522AZX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд |
FYA-T052522AZE-10 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 |
FYA-T052522AZY-10 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 |
FYA-T052522AZA-10 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 |
FYA-T052522AZUB-10 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 |
FYA-T052522AZG-10 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T052522AZX-XX



Светодиодные индикаторы FYA-T053222AZX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд |
FYA-T053222AZUB-10 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 |
FYA-T053222AZY-10 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 |
FYA-T053222AZUW-10 | ![]() | Белый | 280-600 | |
FYA-T053222AZUR-10 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 |
FYA-T053222AZW-10 | ![]() | Белый | 60-120-180 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T053222AZX-XX

