
Светодиодные индикаторы FYA-T4625BZX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд |
FYA-T4625BZUE-01 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 |
FYA-T4625BZUA-01 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 |
FYA-T4625BZUW-01 | ![]() | Белый | 280-600 | |
FYA-T4625BZG-01 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 |
FYA-T4625BZY-01 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T4625BZX-XX

