
Светодиодные индикаторы FYA-T032714AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T032714AZUHR-10 | Красный | 540 | 20-50 | |
| FYA-T032714AZUW-10 | Белый | 280-600 | ||
| FYA-T032714AZD-10 | Красный | 650 | 15-30 | |
| FYA-T032714AZUB-10 | Синий | 470 | 120-180 | |
| FYA-T032714AZUR-10 | Красный | 635 | 40-70 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T032714AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-T033524AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T033524AZD-10 | Красный | 650 | 15-30 | |
| FYA-T033524AZUHR-10 | Красный | 540 | 20-50 | |
| FYA-T033524AZE-10 | Оранжевый | 625 | 10-21 | |
| FYA-T033524AZUR-10 | Красный | 635 | 40-70 | |
| FYA-T033524AZUY-10 | Желтый | 590 | 30-135 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T033524AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-T052522AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T052522AZUW-10 | Белый | 280-600 | ||
| FYA-T052522AZE-10 | Оранжевый | 625 | 10-21 | |
| FYA-T052522AZA-10 | Янтарный | 610 | 10-20 | |
| FYA-T052522AZG-10 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | |
| FYA-T052522AZUE-10 | Оранжевый | 625 | 40-85 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T052522AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-T053222AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T053222AZUR-10 | Красный | 635 | 40-70 | |
| FYA-T053222AZUA-10 | Янтарный | 610 | 30-105 | |
| FYA-T053222AZUB-10 | Синий | 470 | 120-180 | |
| FYA-T053222AZUW-10 | Белый | 280-600 | ||
| FYA-T053222AZA-10 | Янтарный | 610 | 10-20 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T053222AZX-XX



