
Светодиодные индикаторы FYA-T032714AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T032714AZPG-10 | Изумрудный | 520 | 350-450 | |
| FYA-T032714AZS-10 | Красный | 660 | 10-20 | |
| FYA-T032714AZUE-10 | Оранжевый | 625 | 40-85 | |
| FYA-T032714AZE-10 | Оранжевый | 625 | 10-21 | |
| FYA-T032714AZY-10 | Желтый | 590 | 10-20 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T032714AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-T033524AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T033524AZE-10 | Оранжевый | 625 | 10-21 | |
| FYA-T033524AZUB-10 | Синий | 470 | 120-180 | |
| FYA-T033524AZPG-10 | Изумрудный | 520 | 350-450 | |
| FYA-T033524AZB-10 | Синий | 470 | 9-20 | |
| FYA-T033524AZUE-10 | Оранжевый | 625 | 40-85 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T033524AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-T052522AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T052522AZUHR-10 | Красный | 540 | 20-50 | |
| FYA-T052522AZE-10 | Оранжевый | 625 | 10-21 | |
| FYA-T052522AZUG-10 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | |
| FYA-T052522AZA-10 | Янтарный | 610 | 10-20 | |
| FYA-T052522AZUW-10 | Белый | 280-600 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T052522AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-T053222AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T053222AZE-10 | Оранжевый | 625 | 10-21 | |
| FYA-T053222AZUE-10 | Оранжевый | 625 | 40-85 | |
| FYA-T053222AZB-10 | Синий | 470 | 9-20 | |
| FYA-T053222AZS-10 | Красный | 660 | 10-20 | |
| FYA-T053222AZUB-10 | Синий | 470 | 120-180 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T053222AZX-XX



