
Светодиодные индикаторы FYA-T032714AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T032714AZUR-10 | Красный | 635 | 40-70 | |
| FYA-T032714AZUY-10 | Желтый | 590 | 30-135 | |
| FYA-T032714AZA-10 | Янтарный | 610 | 10-20 | |
| FYA-T032714AZUHR-10 | Красный | 540 | 20-50 | |
| FYA-T032714AZW-10 | Белый | 60-120-180 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T032714AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-T033524AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T033524AZE-10 | Оранжевый | 625 | 10-21 | |
| FYA-T033524AZY-10 | Желтый | 590 | 10-20 | |
| FYA-T033524AZB-10 | Синий | 470 | 9-20 | |
| FYA-T033524AZUY-10 | Желтый | 590 | 30-135 | |
| FYA-T033524AZUB-10 | Синий | 470 | 120-180 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T033524AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-T052522AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T052522AZUY-10 | Желтый | 590 | 30-135 | |
| FYA-T052522AZW-10 | Белый | 60-120-180 | ||
| FYA-T052522AZA-10 | Янтарный | 610 | 10-20 | |
| FYA-T052522AZUG-10 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | |
| FYA-T052522AZUR-10 | Красный | 635 | 40-70 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T052522AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-T053222AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T053222AZA-10 | Янтарный | 610 | 10-20 | |
| FYA-T053222AZUHR-10 | Красный | 540 | 20-50 | |
| FYA-T053222AZUG-10 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | |
| FYA-T053222AZUB-10 | Синий | 470 | 120-180 | |
| FYA-T053222AZD-10 | Красный | 650 | 15-30 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T053222AZX-XX



