
Светодиодные индикаторы FYA-T032714AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T032714AZA-10 | Янтарный | 610 | 10-20 | |
| FYA-T032714AZD-10 | Красный | 650 | 15-30 | |
| FYA-T032714AZW-10 | Белый | 60-120-180 | ||
| FYA-T032714AZG-10 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | |
| FYA-T032714AZB-10 | Синий | 470 | 9-20 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T032714AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-T033524AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T033524AZE-10 | Оранжевый | 625 | 10-21 | |
| FYA-T033524AZUB-10 | Синий | 470 | 120-180 | |
| FYA-T033524AZY-10 | Желтый | 590 | 10-20 | |
| FYA-T033524AZUE-10 | Оранжевый | 625 | 40-85 | |
| FYA-T033524AZUHR-10 | Красный | 540 | 20-50 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T033524AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-T052522AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T052522AZUHR-10 | Красный | 540 | 20-50 | |
| FYA-T052522AZUY-10 | Желтый | 590 | 30-135 | |
| FYA-T052522AZS-10 | Красный | 660 | 10-20 | |
| FYA-T052522AZUE-10 | Оранжевый | 625 | 40-85 | |
| FYA-T052522AZUW-10 | Белый | 280-600 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T052522AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-T053222AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-T053222AZE-10 | Оранжевый | 625 | 10-21 | |
| FYA-T053222AZUHR-10 | Красный | 540 | 20-50 | |
| FYA-T053222AZUW-10 | Белый | 280-600 | ||
| FYA-T053222AZUA-10 | Янтарный | 610 | 30-105 | |
| FYA-T053222AZG-10 | Желтозеленый | 570 | 10-20 |
Посмотреть все позиции серии FYA-T053222AZX-XX



