![]() |
Серия FYA-R2010BZX-XXСветодиодные индикаторыСтандартная яркость.Низкое рабочее напряжение. Отличная видимость символов. Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты |
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-R2010BZS-01 | Красный | 660 | 10-20 | |
| FYA-R2010BZD-01 | Красный | 650 | 15-30 | |
| FYA-R2010BZE-01 | Оранжевый | 625 | 10-21 | |
| FYA-R2010BZA-01 | Янтарный | 610 | 10-20 | |
| FYA-R2010BZY-01 | Желтый | 590 | 10-20 | |
| FYA-R2010BZG-01 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | |
| FYA-R2010BZB-01 | Синий | 470 | 9-20 | |
| FYA-R2010BZW-01 | Белый | 60-120-180 | ||
| FYA-R2010BZUHR-01 | Красный | 540 | 20-50 | |
| FYA-R2010BZUR-01 | Красный | 635 | 40-70 | |
| FYA-R2010BZUE-01 | Оранжевый | 625 | 40-85 | |
| FYA-R2010BZUA-01 | Янтарный | 610 | 30-105 | |
| FYA-R2010BZUY-01 | Желтый | 590 | 30-135 | |
| FYA-R2010BZUG-01 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | |
| FYA-R2010BZPG-01 | Изумрудный | 520 | 350-450 | |
| FYA-R2010BZUB-01 | Синий | 470 | 120-180 | |
| FYA-R2010BZUW-01 | Белый | 280-600 |




