
Светодиодные индикаторы FYA-S0210AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-S0210AZUHR-01 | Красный | 540 | 20-50 | |
| FYA-S0210AZB-01 | Синий | 470 | 9-20 | |
| FYA-S0210AZE-01 | Оранжевый | 625 | 10-21 | |
| FYA-S0210AZG-01 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | |
| FYA-S0210AZW-01 | Белый | 60-120-180 |
Посмотреть все позиции серии FYA-S0210AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-S0212AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-S0212AZUW-01 | Белый | 280-600 | ||
| FYA-S0212AZS-01 | Красный | 660 | 10-20 | |
| FYA-S0212AZUR-01 | Красный | 635 | 40-70 | |
| FYA-S0212AZW-01 | Белый | 60-120-180 | ||
| FYA-S0212AZUHR-01 | Красный | 540 | 20-50 |
Посмотреть все позиции серии FYA-S0212AZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-S101ZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-S101ZUY-01 | Желтый | 590 | 30-135 | |
| FYA-S101ZB-01 | Синий | 470 | 9-20 | |
| FYA-S101ZD-01 | Красный | 650 | 15-30 | |
| FYA-S101ZW-01 | Белый | 60-120-180 | ||
| FYA-S101ZG-01 | Желтозеленый | 570 | 10-20 |
Посмотреть все позиции серии FYA-S101ZX-XX

Светодиодные индикаторы FYA-S10AZX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | |
| FYA-S10AZA-01 | Янтарный | 610 | 10-20 | |
| FYA-S10AZUB-01 | Синий | 470 | 120-180 | |
| FYA-S10AZUG-01 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | |
| FYA-S10AZB-01 | Синий | 470 | 9-20 | |
| FYA-S10AZY-01 | Желтый | 590 | 10-20 |
Посмотреть все позиции серии FYA-S10AZX-XX



