![]() |
Серия FYQ-5041A-BX-XXСветодиодные цифровые индикаторыЦифровой четырехразрядный индикаторВысота символа: 12.7мм (0.50″) Стандартная яркость. Низкое рабочее напряжение. Отличная видимость символов. Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты |
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYQ-5041AS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОК |
FYQ-5041AD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОК |
FYQ-5041AE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК |
FYQ-5041AA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОК |
FYQ-5041AY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОК |
FYQ-5041AG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYQ-5041AB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
FYQ-5041AW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОК | |
FYQ-5041AUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
FYQ-5041AUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОК |
FYQ-5041AUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYQ-5041AUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
FYQ-5041AUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОК |
FYQ-5041AUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК |
FYQ-5041APG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК |
FYQ-5041AUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОК |
FYQ-5041AUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОК | |
FYQ-5041BS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОА |
FYQ-5041BD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОА |
FYQ-5041BE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
FYQ-5041BA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОА |
FYQ-5041BY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОА |
FYQ-5041BG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОА |
FYQ-5041BB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
FYQ-5041BW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОА | |
FYQ-5041BUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОА |
FYQ-5041BUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОА |
FYQ-5041BUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
FYQ-5041BUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
FYQ-5041BUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОА |
FYQ-5041BUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА |
FYQ-5041BPG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОА |
FYQ-5041BUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОА |
FYQ-5041BUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОА |

* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод