
Светодиодные цифровые индикаторы FYLS-2011A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYLS-2011AY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОК |
FYLS-2011BUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
FYLS-2011BUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОА |
FYLS-2011AS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОК |
FYLS-2011BUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYLS-2011A-BX-XX



Светодиодные цифровые индикаторы FYLS-2012A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYLS-2012AUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYLS-2012AG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYLS-2012AA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОК |
FYLS-2012BUHR-11 | ![]() | Красный | 640 | 20-50 | ОА |
FYLS-2012BUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYLS-2012A-BX-XX


* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод