
Светодиодные цифровые индикаторы FYLS-2011A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYLS-2011AD-11 | Красный | 650 | 15-30 | ОК | |
| FYLS-2011BUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОА | |
| FYLS-2011AG-11 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК | |
| FYLS-2011APG-11 | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК | |
| FYLS-2011BUB-11 | Синий | 470 | 120-180 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYLS-2011A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYLS-2012A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYLS-2012BUG-11 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА | |
| FYLS-2012AUY-11 | Желтый | 590 | 30-135 | ОК | |
| FYLS-2012AUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК | |
| FYLS-2012BB-11 | Синий | 470 | 9-20 | ОА | |
| FYLS-2012BUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYLS-2012A-BX-XX
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод



