
Светодиодные цифровые индикаторы FYLS-4011A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYLS-4011BUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОА |
FYLS-4011AG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYLS-4011BE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
FYLS-4011BUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
FYLS-4011BY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYLS-4011A-BX-XX



Светодиодные цифровые индикаторы FYLS-4012A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYLS-4012BA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОА |
FYLS-4012BY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОА |
FYLS-4012AUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYLS-4012BUHR-11 | ![]() | Красный | 640 | 20-50 | ОА |
FYLS-4012BUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYLS-4012A-BX-XX


* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод