
Светодиодные матрицы FYM-15FF1A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYM-15FF1BUHR-11 | ![]() | Красный ультра яркий | 540 | 20-50 | ОА |
FYM-15FF1AW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОК | |
FYM-15FF1BW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОА | |
FYM-15FF1BUY-11 | ![]() | Желтый ультра | 590 | 30-135 | ОА |
FYM-15FF1AUB-11 | ![]() | Синий ультра | 470 | 120-180 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYM-15FF1A-BX-XX


* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод