
Светодиодные матрицы FYM-13671Ax/Bx
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYM-13671BSR | ![]() | Красный яркий | 660 | 15-20 | ОА |
FYM-13671AB | ![]() | Синий | 430 | 10-20 | ОК |
FYM-13671BUHR | ![]() | Красный ультра яркий | 645 | 80-150 | ОА |
FYM-13671ASR | ![]() | Красный яркий | 660 | 15-20 | ОК |
FYM-13671BUW | ![]() | Белый ультра | 180-200 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYM-13671Ax/Bx


* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод