
Светодиодные матрицы FYM-14581A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYM-14581AA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОК |
FYM-14581AUR-11 | ![]() | Красный ультра | 635 | 40-70 | ОК |
FYM-14581BB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
FYM-14581BUHR-11 | ![]() | Красный ультра яркий | 540 | 20-50 | ОА |
FYM-14581AB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYM-14581A-BX-XX



Светодиодные матрицы FYM-23581A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYM-23581BUY-11 | ![]() | Желтый ультра | 590 | 30-135 | ОА |
FYM-23581BUHR-11 | ![]() | Красный ультра яркий | 540 | 20-50 | ОА |
FYM-34581AS-11 | ![]() | Красный яркий | 660 | 10-20 | ОК |
FYM-23581AUR-11 | ![]() | Красный ультра | 635 | 40-70 | ОК |
FYM-23581BUB-11 | ![]() | Синий ультра | 470 | 120-180 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYM-23581A-BX-XX



Светодиодные матрицы FYM-23581C-DX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYM-23581CUE-11 | ![]() | Оранжевый ультра | 625 | 40-85 | ОК |
FYM-23581DUW-11 | ![]() | Белый ультра | 280-600 | ОА | |
FYM-23581CS-11 | ![]() | Красный яркий | 660 | 10-20 | ОК |
FYM-23581CG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYM-23581DA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYM-23581C-DX-XX



Светодиодные матрицы FYM-34581A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYM-34581AY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОК |
FYM-34581AD-11 | ![]() | Красный супер | 650 | 15-30 | ОК |
FYM-34581BUHR-11 | ![]() | Красный ультра яркий | 540 | 20-50 | ОА |
FYM-34581BUW-11 | ![]() | Белый ультра | 280-600 | ОА | |
FYM-34581AB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYM-34581A-BX-XX


Страницы: 1 2
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод