
Светодиодные матрицы FYM-14581A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYM-14581AUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
FYM-14581AG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYM-14581AUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОК |
FYM-14581BUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОА | |
FYM-14581BS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYM-14581A-BX-XX



Светодиодные матрицы FYM-23581A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYM-23581BPG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОА |
FYM-23581BA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОА |
FYM-23581AUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
FYM-23581AG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYM-23581BY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYM-23581A-BX-XX



Светодиодные матрицы FYM-23581C-DX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYM-23581DW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОА | |
FYM-23581DE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
FYM-23581DUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОА |
FYM-23581CG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYM-23581DUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYM-23581C-DX-XX



Светодиодные матрицы FYM-34581A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYM-34581BA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОА |
FYM-34581AUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОК |
FYM-34581BUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
FYM-34581BUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОА |
FYM-34581BUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYM-34581A-BX-XX


Страницы: 1 2
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод