| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-48D3BGC1A | Синезеленый | 505 | 1300 | 90 | LL-012 | ||
| FYL-48D3LURC1A | Красный ультра | 630 | 580 | 140 | LL-012 | ||
| FYL-48D3LUYC1A | Желтый ультра | 588 | 570 | 140 | LL-012 | ||
| FYL-48D3MUGC1A | Желтозеленый | 568 | 500 | 90 | LL-012 | ||
| FYL-48D3NURC1A | Красный ультра | 630 | 490 | 90 | LL-012 | ||
| FYL-48D3NUYC1A | Желтый ультра | 588 | 450 | 90 | LL-012 | ||
| FYL-48D3PGC1A | Изумрудный | 520 | 1500 | 90 | LL-012 | ||
| FYL-48D3SUAC1A | Янтарный ультра | 610 | 350 | 110 | LL-012 | ||
| FYL-48D3SUEC1A | Оранжевый | 625 | 380 | 90 | LL-012 | ||
| FYL-48D3SUGC1A | Зеленый ультра | 568 | 230 | 110 | LL-012 | ||
| FYL-48D3SURC1A | Красный ультра | 630 | 350 | 90 | LL-012 | ||
| FYL-48D3UBC1A | Синий ультра | 470 | 900 | 100 | LL-012 | ||
| FYL-48D3VC1A | Желтый | 410 | 60 | 110 | LL-012 | ||
| FYL-48D4UWC1A | Белый | X:0.29 Y:0.30/ 9500k | 1600 | 110 | LL-012 | ||
| FYL-48D4UWC1A-ULW | Белый ультра | X:0.25 Y:0.26 / 15000k | 1500 | 120 | LL-012 | ||
| FYL-48D4UWC1A-UWW | Белый | X:0.40 Y:0.39/ 3500k | 1600 | 110 | LL-012 | ||
| FYL-48D4VRC1A | Розовый | x:0.40 y:0.20 | 300 | 110 | LL-012 |
LL-012



