Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-5023ET1A | ![]() | Оранжевый | 623 | 350 | 15 | Выводные | пуля | Ф5.6x5.0x8.7 | ![]() |
FYL-5023GT1A | ![]() | Желтозеленый | 575 | 50 | 12 | Выводные | пуля | Ф5.6x5.0x8.7 | ![]() |
FYL-5023KUBC1A | ![]() | Синий | 467 | 7500 | 10 | Выводные | пуля | Ф5.6x5.0x8.7 | ![]() |
FYL-5023KUGC1A | ![]() | Желтозеленый | 572 | 1800 | 5 | Выводные | пуля | Ф5.6x5.0x8.7 | ![]() |
FYL-5023KURC1A | ![]() | Красный | 625 | 6000 | 5 | Выводные | пуля | Ф5.6x5.0x8.7 | ![]() |
FYL-5023KUYC1A | ![]() | Желтый | 590 | 4750 | 5 | Выводные | пуля | Ф5.6x5.0x8.7 | ![]() |
FYL-5023LURC1A | ![]() | Красный | 630 | 1200 | 12 | Выводные | пуля | Ф5.6x5.0x8.7 | ![]() |

Выводные
