Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-5033LURC1M | ![]() | Красный | 625 | 1000 | 130 | Ф5MM | вогнутая | Ф5.0x6.8x5.6 | ![]() |
FYL-5033LUYC1M | ![]() | Желтый | 590 | 1380 | 140 | Ф5MM | вогнутая | Ф5.0x6.8x5.6 | ![]() |
FYL-5033PGC1M | ![]() | Изумрудный | 520 | 1800 | 110 | Ф5MM | вогнутая | Ф5.0x6.8x5.6 | ![]() |
FYL-5033PUYC1M | ![]() | Желтый | 590 | 500 | 140 | Ф5MM | вогнутая | Ф5.0x6.8x5.6 | ![]() |
FYL-5033SURC1M | ![]() | Красный | 625 | 350 | 130 | Ф5MM | вогнутая | Ф5.0x6.8x5.6 | ![]() |
FYL-5033UBC1M | ![]() | Синий | 467 | 350 | 140 | Ф5MM | вогнутая | Ф5.0x6.8x5.6 | ![]() |
FYL-5034UWC1M | ![]() | Белый | CCT-9500 | 1800 | 130 | Ф5MM | вогнутая | Ф5.0x6.8x5.6 | ![]() |

Ф5MM
