| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-5033BGC1M | Синезеленый | 505 | 1350 | 110 | LL-021 | ||
| FYL-5033LRC1M | Красный супер | 660 | 130 | 110 | LL-021 | ||
| FYL-5033NURC1M | Красный ультра | 630 | 530 | 110 | LL-021 | ||
| FYL-5033NUYC1M | Желтый ультра | 588 | 800 | 110 | LL-021 | ||
| FYL-5033PGC1M | Изумрудный | 520 | 2200 | 110 | LL-021 | ||
| FYL-5033SRC1M | Красный супер | 660 | 90 | 110 | LL-021 | ||
| FYL-5033SUAC1M | Янтарный ультра | 610 | 380 | 110 | LL-021 | ||
| FYL-5033SUEC1M | Оранжевый ультра | 625 | 320 | 110 | LL-021 | ||
| FYL-5033SUGC1M | Зеленый ультра | 568 | 300 | 110 | LL-021 | ||
| FYL-5033SURC1M | Красный ультра | 630 | 600 | 110 | LL-021 | ||
| FYL-5033SUYC1M | Желтый ультра | 588 | 350 | 110 | LL-021 | ||
| FYL-5033UBC1M | Синий ультра | 470 | 1000 | 110 | LL-021 | ||
| FYL-5033VC1M | Желтый | 410 | 50 | 110 | LL-021 | ||
| FYL-5034UWC1M | Белый | x:0.29 Y:0.30/ 9500K | 1100 | 110 | LL-021 | ||
| FYL-5034UWC1M-UWW | Белый теплый | X:0.40 Y:0.39 CCT:3500k | 800 | 110 | LL-021 |
LL-021



