Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-5043LRC1G | ![]() | Красный | 635 | 100 | 80 | Ф5MM | цилиндр | Ф5.0x6.8x5.05 | ![]() |
FYL-5043LURC1G | ![]() | Красный | 625 | 1000 | 120 | Ф5MM | цилиндр | Ф5.0x6.8x5.05 | ![]() |
FYL-5043LUYD1G | ![]() | Желтый | 590 | 700 | 130 | Ф5MM | цилиндр | Ф5.0x6.8x5.05 | ![]() |
FYL-5043PUYC1G | ![]() | Желтый | 590 | 700 | 90 | Ф5MM | цилиндр | Ф5.0x6.8x5.05 | ![]() |
FYL-5043SUGC1G | ![]() | Желтозеленый | 568 | 180 | 90 | Ф5MM | цилиндр | Ф5.0x6.8x5.05 | ![]() |
FYL-5044PGC1G | ![]() | Изумрудный | 520 | 3000 | 70 | Ф5MM | цилиндр | Ф5.0x6.8x5.05 | ![]() |
FYL-5044UBC1G | ![]() | Синий | 467 | 700 | 65 | Ф5MM | цилиндр | Ф5.0x6.8x5.05 | ![]() |
FYL-5044UWC1E | ![]() | Белый | CCT-9500 | 3000 | 110 | Ф5MM | цилиндр | Ф5.0x6.8x5.05 | ![]() |
FYL-5044UWC1G | ![]() | Белый | CCT-9500 | 2200 | 110 | Ф5MM | цилиндр | Ф5.0x6.8x5.05 | ![]() |
FYL-5043LURC1E | ![]() | Красный | 625 | 1380 | 100 | Ф5MM | цилиндр | Ф5.0x5.35x5.8 | ![]() |
FYL-5043LUYC1E | ![]() | Желтый | 590 | 1380 | 100 | Ф5MM | цилиндр | Ф5.0x5.35x5.8 | ![]() |
FYL-5043SURC1E | ![]() | Красный | 625 | 700 | 70 | Ф5MM | цилиндр | Ф5.0x5.35x5.8 | ![]() |
FYL-5044PGC1E | ![]() | Изумрудный | 520 | 3000 | 75 | Ф5MM | цилиндр | Ф5.0x5.35x5.8 | ![]() |
FYL-5044UBC1E | ![]() | Синий | 467 | 700 | 75 | Ф5MM | цилиндр | Ф5.0x5.35x5.8 | ![]() |
FYL-5044UWC1E-UWW | ![]() | Белый | CCT-3500 | 3000 | 110 | Ф5MM | цилиндр | Ф5.0x5.35x5.8 | ![]() |

Ф5MM

Ф5MM
