Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-3019EGW1A-CC Двухцветный | ![]() | Оранжевый | 622 | 45 | 50/50 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 572 | 20 | ||||||
FYL-3019PURUBW1A-CA Двухцветный | ![]() | Красный | 625 | 2300 | 40/40 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
![]() | Синий | 470 | 1000 | ||||||
FYL-3019SGW1A-CA Двухцветный | ![]() | Красный | 645 | 45 | 40/40 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 572 | 45 | ||||||
FYL-3019URUGW1A-CC Двухцветный | ![]() | Красный | 625 | 350 | 35/35 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 572 | 350 | ||||||
FYL-3017EGW1A Двухцветный | ![]() | Оранжевый | 622 | 30 | 160/160 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 572 | 25 | ||||||
FYL-3017UEUGW1A Двухцветный | ![]() | Оранжевый | 625 | 30 | 160/160 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 568 | 25 | ||||||
FYL-3017URUGW1A Двухцветный | ![]() | Красный | 625 | 230 | 45/40 | Ф3MM | круглая | Ф3.05x5.38x3.85 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 572 | 230 |

Ф3MM

Ф3MM
