Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | |
FYL-3017EGW1A Двухцветный | ![]() | Оранжевый | 630 | 30 | 160 | LL-042 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 568 | 25 | ||||
FYL-3019EGW1A Двухцветный | ![]() | Оранжевый | 630 | 25 | 65 | LL-043 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 568 | 30 | ||||
FYL-3019PGUYC1A Двухцветный | ![]() | Изумрудный | 590 | 1800 | 40 | LL-043 | ![]() |
![]() | Желтый | 520 | 3500 | ||||
FYL-3019UEUGW1A Двухцветный | ![]() | Оранжевый | 630 | 350 | 65 | LL-043 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 568 | 200 | ||||
FYL-3019URUGW1A Двухцветный | ![]() | Красный | 640 | 150 | 25 | LL-043 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 520 | 100 |

LL-042

LL-043
