Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | |
FYL-5016EGW1C Двухцветный | ![]() | Оранжевый | 630 | 30 | 170 | LL-044 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 568 | 35 | ||||
FYL-5016UYUGC1C Двухцветный | ![]() | Желтый | 590 | 260 | 150 | LL-044 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 570 | 230 | ||||
FYL-5019EGC1B Двухцветный | ![]() | Оранжевый | 630 | 70 | 25 | LL-045 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 568 | 80 | ||||
FYL-5019EGW1B Двухцветный | ![]() | Оранжевый | 630 | 50 | 50 | LL-045 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 568 | 58 | ||||
FYL-5019URUBW1B Двухцветный | ![]() | Красный | 630 | 400 | 40 | LL-045 | ![]() |
![]() | Синий | 470 | 500 |

LL-044

LL-045
