Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-5016EGW1C Двухцветный | ![]() | Оранжевый | 623 | 16 | 30/30 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 572 | 40 | ||||||
FYL-5019EGC1B Двухцветный | ![]() | Оранжевый | 625 | 70 | 25/25 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 572 | 80 | ||||||
FYL-5019EGW1B Двухцветный | ![]() | Оранжевый | 625 | 50 | 50/50 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 572 | 58 | ||||||
FYL-5019NURPGC1C-CA Двухцветный | ![]() | Красный | 625 | 6000 | 40/40 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
![]() | Изумрудный | 520 | 16000 | ||||||
FYL-5019PURPGC1C-CA Двухцветный | ![]() | Красный | 625 | 5500 | 40/30 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
![]() | Изумрудный | 520 | 16000 | ||||||
FYL-5019SUEUGW1B-CC Двухцветный | ![]() | Оранжевый | 625 | 800 | 25/30 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 572 | 300 |

Ф5MM
