Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-25A9EGW1B-CC Двухцветный | ![]() | Оранжевый | 621 | 45 | 100/110 | 2X5MM | прямоугольная | 5.1x7.0x2.0 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 572 | 35 | ||||||
FYL-25A9SGW1B-CA Двухцветный | ![]() | Красный | 640 | 15 | 100/100 | 2X5MM | прямоугольная | 5.1x7.0x2.0 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 572 | 15 | ||||||
FYL-25A9URUGW1B-CC Двухцветный | ![]() | Красный | 645 | 30 | 100/100 | 2X5MM | прямоугольная | 5.1x7.0x2.0 | ![]() |
![]() | Желтозеленый | 572 | 20 |

2X5MM
