
Светодиодные цифровые индикаторы FYS-3911A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYS-3911BUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОА |
FYS-3911AY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОК |
FYS-3911AUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
FYS-3911AB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
FYS-3911BA-11 | ![]() | Оранжевый | 610 | 10-20 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-3911A-BX-XX



Светодиодные цифровые индикаторы FYS-3911C-DX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYS-3911DUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОА |
FYS-3911CD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОК |
FYS-3911CPG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК |
FYS-3911CS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОК |
FYS-3911DUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-3911C-DX-XX



Светодиодные цифровые индикаторы FYS-3912A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYS-3912BUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОА |
FYS-3912AUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYS-3912BG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОА |
FYS-3912BE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
FYS-3912BY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-3912A-BX-XX



Светодиодные цифровые индикаторы FYS-3912C-DX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYS-3912CUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
FYS-3912CD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОК |
FYS-3912CB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
FYS-3912CUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
FYS-3912DB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-3912C-DX-XX


Страницы: 1 2
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод