
Светодиодные цифровые индикаторы FYS-50011Ax/Bx
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYS-50011AUHR | ![]() | Красный ультра яркий | 645 | 80-150 | ОК |
FYS-50011BHR | ![]() | Красный интенсивный | 640 | 50-80 | ОА |
FYS-50011AB | ![]() | Синий | 430 | 10-20 | ОК |
FYS-50011AUY | ![]() | Желтый ультра | 590 | 150-200 | ОК |
FYS-50011BSR | ![]() | Красный яркий | 660 | 15-20 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-50011Ax/Bx


Светодиодные цифровые индикаторы FYS-50011Cx/Dx
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYS-50011DSR | ![]() | Красный яркий | 660 | 15-20 | ОА |
FYS-50011CBG | ![]() | Синезеленый ультра | 505 | 260-310 | ОК |
FYS-50011DS | ![]() | Красный яркий | 660 | 15-20 | ОА |
FYS-50011CB | ![]() | Синий | 430 | 10-20 | ОК |
FYS-50011CW | ![]() | Белый | 60-80 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-50011Cx/Dx


* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод