
Светодиодные цифровые индикаторы FYS-4011A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-4011BUW-11 | Белый | 280-600 | ОА | ||
| FYS-4011AUHR-11 | Красный | 540 | 20-50 | ОК | |
| FYS-4011BPG-11 | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОА | |
| FYS-4011BD-11 | Красный | 650 | 15-30 | ОА | |
| FYS-4011BA-11 | Оранжевый | 610 | 10-20 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-4011A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-4011C-DX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-4011CPG-11 | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК | |
| FYS-4011DS-11 | Красный | 660 | 10-20 | ОА | |
| FYS-4011DUB-11 | Синий | 470 | 120-180 | ОА | |
| FYS-4011CUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОК | |
| FYS-4011DUHR-11 | Красный | 540 | 20-50 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-4011C-DX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-4011E-FX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-4011EUY-11 | Желтый | 590 | 30-135 | ОК | |
| FYS-4011FB-11 | Синий | 470 | 9-20 | ОА | |
| FYS-4011EB-11 | Синий | 470 | 9-20 | ОК | |
| FYS-4011FUHR-11 | Красный | 540 | 20-50 | ОА | |
| FYS-4011EUG-11 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-4011E-FX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-4012A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-4012AUY-11 | Желтый | 590 | 30-135 | ОК | |
| FYS-4012BUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОА | |
| FYS-4012AW-11 | Белый | 60-120-180 | ОК | ||
| FYS-4012BUG-11 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА | |
| FYS-4012BD-11 | Красный | 650 | 15-30 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-4012A-BX-XX
Страницы: 1 2
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод



