![]() |
Серия FYM-40571A-BX-XXСветодиодные матрицыСветодиодные матрицы 5x7 точекСтандартная яркость. Низкое рабочее напряжение. Отличная видимость символов. Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты |
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYM-40571AS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОК |
FYM-40571AD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОК |
FYM-40571AE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК |
FYM-40571AA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОК |
FYM-40571AY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОК |
FYM-40571AG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYM-40571AB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
FYM-40571AW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОК | |
FYM-40571AUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
FYM-40571AUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОК |
FYM-40571AUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYM-40571AUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
FYM-40571AUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОК |
FYM-40571AUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК |
FYM-40571APG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК |
FYM-40571AUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОК |
FYM-40571AUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОК | |
FYM-40571BS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОА |
FYM-40571BD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОА |
FYM-40571BE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
FYM-40571BA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОА |
FYM-40571BY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОА |
FYM-40571BG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОА |
FYM-40571BB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
FYM-40571BW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОА | |
FYM-40571BUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОА |
FYM-40571BUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОА |
FYM-40571BUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
FYM-40571BUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
FYM-40571BUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОА |
FYM-40571BUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА |
FYM-40571BPG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОА |
FYM-40571BUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОА |
FYM-40571BUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОА |

* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод