
Светодиодные матрицы FYM-12591Ax/Bx
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYM-12591BUHR | ![]() | Красный ультра яркий | 645 | 80-150 | ОА |
FYM-12591BSR | ![]() | Красный яркий | 660 | 15-20 | ОА |
FYM-12591AG | ![]() | Зеленый | 570 | 14-18 | ОК |
FYM-12591AUHR | ![]() | Красный ультра яркий | 645 | 80-150 | ОК |
FYM-12591BA | ![]() | Янтарный | 610 | 15-20 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYM-12591Ax/Bx


* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод