![]() |
Серия FYM-12881A-BX-XXСветодиодные матрицыСветодиодные матрицы 8x8 точекСтандартная яркость. Низкое рабочее напряжение. Отличная видимость символов. Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты |
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYM-12881AS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОК |
FYM-12881AD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОК |
FYM-12881AE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК |
FYM-12881AA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОК |
FYM-12881AY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОК |
FYM-12881AG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYM-12881AB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
FYM-12881AW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОК | |
FYM-12881AUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
FYM-12881AUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОК |
FYM-12881AUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYM-12881AUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
FYM-12881AUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОК |
FYM-12881AUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК |
FYM-12881APG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК |
FYM-12881AUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОК |
FYM-12881AUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОК | |
FYM-12881BS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОА |
FYM-12881BD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОА |
FYM-12881BE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
FYM-12881BA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОА |
FYM-12881BY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОА |
FYM-12881BG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОА |
FYM-12881BB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
FYM-12881BW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОА | |
FYM-12881BUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОА |
FYM-12881BUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОА |
FYM-12881BUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
FYM-12881BUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
FYM-12881BUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОА |
FYM-12881BUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА |
FYM-12881BPG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОА |
FYM-12881BUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОА |
FYM-12881BUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОА |

* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод