![]() |
Серия FYM-15882C-DX-XXСветодиодные матрицыСветодиодные матрицы 8x8 точекСтандартная яркость. Низкое рабочее напряжение. Отличная видимость символов. Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты |
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYM-15882CS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОК |
FYM-15882CD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОК |
FYM-15882CE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК |
FYM-15882CA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОК |
FYM-15882CY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОК |
FYM-15882CG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYM-15882CB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
FYM-15882CW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОК | |
FYM-15882CUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
FYM-15882CUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОК |
FYM-15882CUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYM-15882CUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
FYM-15882CUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОК |
FYM-15882CUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК |
FYM-15882CPG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК |
FYM-15882CUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОК |
FYM-15882CUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОК | |
FYM-15882DS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОА |
FYM-15882DD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОА |
FYM-15882DE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
FYM-15882DA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОА |
FYM-15882DY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОА |
FYM-15882DG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОА |
FYM-15882DB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
FYM-15882DW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОА | |
FYM-15882DUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОА |
FYM-15882DUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОА |
FYM-15882DUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
FYM-15882DUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
FYM-15882DUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОА |
FYM-15882DUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА |
FYM-15882DPG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОА |
FYM-15882DUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОА |
FYM-15882DUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОА |

* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод