![]() |
Серия FYM-19881A-BX-XXСветодиодные матрицыСветодиодные матрицы 8x8 точекСтандартная яркость. Низкое рабочее напряжение. Отличная видимость символов. Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты |
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYM-19881AS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОК |
FYM-19881AD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОК |
FYM-19881AE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК |
FYM-19881AA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОК |
FYM-19881AY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОК |
FYM-19881AG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYM-19881AB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
FYM-19881AW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОК | |
FYM-19881AUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
FYM-19881AUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОК |
FYM-19881AUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYM-19881AUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
FYM-19881AUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОК |
FYM-19881AUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК |
FYM-19881APG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК |
FYM-19881AUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОК |
FYM-19881AUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОК | |
FYM-19881BS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОА |
FYM-19881BD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОА |
FYM-19881BE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
FYM-19881BA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОА |
FYM-19881BY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОА |
FYM-19881BG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОА |
FYM-19881BB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
FYM-19881BW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОА | |
FYM-19881BUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОА |
FYM-19881BUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОА |
FYM-19881BUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
FYM-19881BUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
FYM-19881BUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОА |
FYM-19881BUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА |
FYM-19881BPG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОА |
FYM-19881BUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОА |
FYM-19881BUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОА |

* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод