
Светодиодные матрицы FYM-7881C-DX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYM-7881CA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОК |
FYM-7881DA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 10-20 | ОА |
FYM-7881DW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОА | |
FYM-7881DB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
FYM-7881CUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYM-7881C-DX-XX


* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод