| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-50C3AC1R | Желтый | 610 | 60 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3BGC1R | Синезеленый | 505 | 2000 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3EC1R | Оранжевый | 625 | 60 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3GC1R | Желтый | 568 | 50 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3HC1R | Красный ультра яркий | 700 | 30 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3LRC1R | Красный супер | 660 | 350 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3LURC1R | Красный ультра | 630 | 1800 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3MUGC1R | Желтозеленый | 568 | 500 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3NURC1R | Красный ультра | 630 | 1500 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3PGC1R | Изумрудный | 520 | 2000 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3SRC1R | Красный супер | 660 | 110 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3SUAC1R | Янтарный ультра | 610 | 800 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3SUEC1R | Оранжевый ультра | 625 | 900 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3SUGC1R | Зеленый ультра | 568 | 500 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3SURC1R | Красный ультра | 630 | 900 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3SUYC1R | Желтый ультра | 590 | 850 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3UBC1R | Синий ультра | 470 | 1200 | 20 | LL-024 | ||
| FYL-50C3YC1R | Желтый | 588 | 65 | 20 | LL-024 |
LL-024



