| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL- 5002LRD1F | Красный супер | 660 | 280 | 35 | LL-014 | ||
| FYL- 5002NURC1F | Красный ультра | 630 | 2000 | 18 | LL-014 | ||
| FYL- 5002NUYC1F | Желтый ультра | 588 | 1800 | 18 | LL-014 | ||
| FYL- 5002SURC1F | Красный ультра | 630 | 1300 | 18 | LL-014 | ||
| FYL- 5002SUYC1F | Желтый ультра | 588 | 1500 | 18 | LL-014 | ||
| FYL-5002BGC1F | Синезеленый | 505 | 14000 | 18 | LL-014 | ||
| FYL-5002ED1F | Оранжевый | 625 | 40 | 35 | LL-014 | ||
| FYL-5002GD1F | Зеленый | 568 | 40 | 35 | LL-014 | ||
| FYL-5002HD1F | Красный | 700 | 25 | 35 | LL-014 | ||
| FYL-5002PGC1F | Изумрудный | 520 | 15000 | 18 | LL-014 | ||
| FYL-5002SRW1F | Красный супер | 660 | 150 | 35 | LL-014 | ||
| FYL-5002SUEC1F | Оранжевый ультра | 625 | 1300 | 18 | LL-014 | ||
| FYL-5002SUGC1F | Зеленый ультра | 568 | 1100 | 18 | LL-014 | ||
| FYL-5002UBC1F | Синий ультра | 470 | 6000 | 18 | LL-014 | ||
| FYL-5002VC1F | Желтый | 410 | 50 | 18 | LL-014 | ||
| FYL-5002YD1F | Желтый | 588 | 50 | 35 | LL-014 |
LL-014



