Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Размер, мм | |
FYL-5014LURC1H-TL | ![]() | Красный | 624 | 6000 | 35 | Выводные | круглая | ![]() | |
FYL-5014LUYC1H-TL | ![]() | Желтый | 590 | 6000 | 35 | Выводные | круглая | ![]() | |
FYL-5014NURC1H-TL | ![]() | Красный | 624 | 6000 | 30 | Выводные | круглая | ![]() | |
FYL-5014NUYC1H-TL | ![]() | Желтый | 590 | 6000 | 30 | Выводные | круглая | 5 | ![]() |
FYL-5014PGD1C-30 | ![]() | Изумрудный | 521 | 5000 | 30 | Выводные | круглая | 5 | ![]() |
FYL-5014PURC1H-TL | ![]() | Красный | 624 | 4750 | 35 | Выводные | круглая | 5 | ![]() |
FYL-5014PUYC1H-TL | ![]() | Желтый | 590 | 4750 | 35 | Выводные | круглая | 5 | ![]() |
FYL-5014UBC1H-TL | ![]() | Синий | 467 | 7500 | 20 | Выводные | круглая | ![]() |

круглая
