| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-5014UWC1C | Белый | x:0.29 Y:0.30/ 9500K | 15000 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5014UWC1C-ULW | Белый ультра | X:0.25 Y:0.26 CCT:15000k | 15000 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5014UWC1C-UWW | Белый | x:0.40 Y:0.39/ 3500K | 15000 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5014UWC1C/M | Белый ультра | X:0.29 Y:0.30 CCT:9500k | 18000 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5014UWC1C/N | Белый ультра | X:0.29 Y:0.30 CCT:9500k | 20000 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5014UWC1C/S | Белый ультра | X:0.29 Y:0.30 CCT:9500k | 15000 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5014BGC1H | Синезеленый | 505 | 15000 | 30 | LL-019 | ||
| FYL-5014LURC1H | Красный ультра | 630 | 3000 | 30 | LL-019 | ||
| FYL-5014LUYC1H | Желтый ультра | 588 | 3000 | 30 | LL-019 | ||
| FYL-5014MUGC1H | Зеленый ультра | 568 | 1200 | 30 | LL-019 | ||
| FYL-5014NURC1H | Красный ультра | 630 | 1500 | 30 | LL-019 | ||
| FYL-5014NUYC1H | Желтый ультра | 588 | 1500 | 30 | LL-019 | ||
| FYL-5014PGC1H | Изумрудный | 520 | 15000 | 30 | LL-019 | ||
| FYL-5014SUAC1H | Янтарный ультра | 610 | 1200 | 30 | LL-019 | ||
| FYL-5014SUEC1H | Оранжевый ультра | 625 | 1300 | 30 | LL-019 | ||
| FYL-5014SURC1H | Красный ультра | 630 | 1200 | 30 | LL-019 | ||
| FYL-5014SUYC1H | Желтый ультра | 588 | 1300 | 30 | LL-019 | ||
| FYL-5014UBC1H | Синий ультра | 470 | 6000 | 30 | LL-019 |
LL-018
LL-019



