| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-5012AD1C | Янтарный | 610 | 40 | 50 | LL-017 | ||
| FYL-5012BGC1C | Синезеленый | 505 | 12000 | 15 | LL-017 | ||
| FYL-5012ED1C | Оранжевый | 625 | 45 | 40 | LL-017 | ||
| FYL-5012GC1C | Желтозеленый | 568 | 80 | 20 | LL-017 | ||
| FYL-5012GD1C | Зеленый | 568 | 25 | 50 | LL-017 | ||
| FYL-5012HC1C | Красный | 700 | 30 | 20 | LL-017 | ||
| FYL-5012HD1C | Красный | 700 | 15 | 50 | LL-017 | ||
| FYL-5012HRC1C | Красный ультра яркий | 640 | 1500 | 15 | LL-017 | ||
| FYL-5012LRC1C | Красный супер | 660 | 500 | 15 | LL-017 | ||
| FYL-5012LURC1C | Красный ультра | 630 | 5000 | 15 | LL-017 | ||
| FYL-5012NURC1C | Красный ультра | 630 | 4000 | 15 | LL-017 | ||
| FYL-5012PGC1C | Изумрудный | 520 | 16000 | 15 | LL-017 | ||
| FYL-5012SRD1C | Красный супер | 660 | 45 | 50 | LL-017 | ||
| FYL-5012SUAC1C | Янтарный ультра | 610 | 1800 | 15 | LL-017 | ||
| FYL-5012SUEC1C | Оранжевый ультра | 625 | 3000 | 15 | LL-017 | ||
| FYL-5012SURC1C | Красный ультра | 630 | 3000 | 15 | LL-017 | ||
| FYL-5012SUYC1C | Желтый ультра | 588 | 2000 | 15 | LL-017 | ||
| FYL-5012UBC1C | Синий ультра | 470 | 6000 | 15 | LL-017 | ||
| FYL-5012UGC1C | Зеленый ультра | 568 | 700 | 15 | LL-017 | ||
| FYL-5012UWC1C | Белый | x:0.29 Y:0.30/ 9500K | 15000 | 15 | LL-017 | ||
| FYL-5012YD1C | Желтый | 590 | 75 | 38 | LL-017 |
LL-017



