Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-5012GC1C | ![]() | Желтозеленый | 575 | 80 | 25 | Выводные | круглая | ф5.8x5.0x8.7 | ![]() |
FYL-5012GD1C | ![]() | Желтозеленый | 568 | 25 | 50 | Выводные | круглая | ф5.8x5.0x8.7 | ![]() |
FYL-5012HD1C | ![]() | Красный | 700 | 15 | 50 | Выводные | круглая | ф5.8x5.0x8.7 | ![]() |
FYL-5012SRC1C | ![]() | Красный | 645 | 400 | 20 | Выводные | круглая | ф5.8x5.0x8.7 | ![]() |
FYL-5012SRD1C | ![]() | Красный | 660 | 45 | 50 | Выводные | круглая | ф5.8x5.0x8.7 | ![]() |
FYL-5012SURC1C | ![]() | Красный | 630 | 3000 | 15 | Выводные | круглая | ф5.8x5.0x8.7 | ![]() |
FYL-5012YD1C | ![]() | Желтый | 595 | 75 | 38 | Выводные | круглая | ф5.8x5.0x8.7 | ![]() |

Выводные
