| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-5013AD1C | Янтарный | 610 | 40 | 40 | LL-018 | ||
| FYL-5013BGC1C | Синезеленый | 505 | 15000 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5013ED1C | Оранжевый | 625 | 45 | 40 | LL-018 | ||
| FYL-5013GD1C | Желтозеленый | 568 | 60 | 38 | LL-018 | ||
| FYL-5013HC1C | Красный | 700 | 45 | 20 | LL-018 | ||
| FYL-5013HD1C | Красный | 700 | 30 | 50 | LL-018 | ||
| FYL-5013HRC1C | Красный ультра яркий | 640 | 2000 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5013LRC1C | Красный супер | 660 | 800 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5013LRD1C | Красный супер | 660 | 200 | 40 | LL-018 | ||
| FYL-5013LURC1C | Красный ультра | 630 | 6000 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5013LUYC1C | Желтый ультра | 590 | 6000 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5013MUGC1C | Желтозеленый | 570 | 1500 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5013NURC1C | Красный ультра | 630 | 4000 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5013NUYC1C | Желтый ультра | 590 | 4000 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5013PGC1C | Изумрудный | 520 | 16000 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5013SRD1C | Красный супер | 660 | 55 | 50 | LL-018 | ||
| FYL-5013SRW1C | Красный супер | 660 | 60 | 25 | LL-018 | ||
| FYL-5013SUAC1C | Янтарный ультра | 610 | 1300 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5013SUEC1C | Оранжевый | 625 | 1500 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5013SUGC1C | Желтозеленый | 570 | 500 | 12 | LL-018 | ||
| FYL-5013SURC1C | Красный ультра | 630 | 1200 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5013SUYC1C | Желтый ультра | 590 | 1300 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5013UBC1C | Синий ультра | 470 | 6000 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5013VC1C | Ультрафиолет | 410 | 130 | 15 | LL-018 | ||
| FYL-5013YD1C | Желтый | 590 | 75 | 38 | LL-018 |
LL-018



