Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-5013ED1C | ![]() | Оранжевый | 623 | 50 | 25 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013GD1C | ![]() | Желтозеленый | 570 | 50 | 30 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013HD1C | ![]() | Красный | 660 | 5 | 20 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013LRC1C | ![]() | Красный | 660 | 800 | 15 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013LRD1C | ![]() | Красный | 635 | 120 | 40 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013LRW1C | ![]() | Красный | 635 | 300 | 30 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013LURD1C | ![]() | Красный | 624 | 1800 | 30 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013LUYD1C | ![]() | Желтый | 590 | 1800 | 30 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013PGD1C | ![]() | Изумрудный | 522 | 5000 | 30 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013PURD1C | ![]() | Красный | 624 | 2300 | 25 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013PUYD1C | ![]() | Желтый | 590 | 1800 | 25 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013SRD1C | ![]() | Красный | 645 | 100 | 30 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013SRT1C | ![]() | Красный | 640 | 400 | 15 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013SUEC1C | ![]() | Красный | 622 | 1500 | 15 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013SUGC1C | ![]() | Желтозеленый | 572 | 3000 | 10 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013SURD1C | ![]() | Красный | 625 | 1000 | 25 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013VC1C | ![]() | Ультрафиолет | 450 | 230 | 20 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |
FYL-5013YD1C | ![]() | Желтый | 590 | 55 | 30 | Ф5MM | круглая | Ф5.0x8.7x5.8 | ![]() |

Ф5MM
