
Светодиодные цифровые индикаторы FYS-3012A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-3012AY-11 | Желтый | 590 | 10-20 | ОК | |
| FYS-3012AE-11 | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК | |
| FYS-3012AUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК | |
| FYS-3012BUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОА | |
| FYS-3012BE-11 | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-3012A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-3013A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-3013APG-11 | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК | |
| FYS-3013BUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОА | |
| FYS-3013AUB-11 | Синий | 470 | 120-180 | ОК | |
| FYS-3013BW-11 | Белый | 60-120-180 | ОА | ||
| FYS-3013AA-11 | Оранжевый | 610 | 10-20 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-3013A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-3014A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-3014BUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОА | |
| FYS-3014AB-11 | Синий | 470 | 9-20 | ОК | |
| FYS-3014BE-11 | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА | |
| FYS-3014AS-11 | Красный | 660 | 10-20 | ОК | |
| FYS-3014AW-11 | Белый | 60-120-180 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-3014A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-3015A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-3015BUA-11 | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА | |
| FYS-3015AUB-11 | Синий | 470 | 120-180 | ОК | |
| FYS-3015BA-11 | Оранжевый | 610 | 10-20 | ОА | |
| FYS-3015BUHR-11 | Красный | 540 | 20-50 | ОА | |
| FYS-3015AUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-3015A-BX-XX
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод



