
Светодиодные цифровые индикаторы FYS-5011A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYS-5011BUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОА | |
FYS-5011AW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОК | |
FYS-5011AS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОК |
FYS-5011AUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОК |
FYS-5011BA-11 | ![]() | Оранжевый | 610 | 10-20 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-5011A-BX-XX



Светодиодные цифровые индикаторы FYS-5012A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYS-5012AUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYS-5012AE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК |
FYS-5012BUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОА |
FYS-5012BUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
FYS-5012AB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-5012A-BX-XX



Светодиодные цифровые индикаторы FYS-5013A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYS-5013BUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
FYS-5013BUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОА |
FYS-5013BB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
FYS-5013AUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОА | |
FYS-5013AE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-5013A-BX-XX



Светодиодные цифровые индикаторы FYS-5013C-DX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYS-5013DUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА |
FYS-5013CG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYS-5013CUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYS-5013CE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК |
FYS-5013CUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-5013C-DX-XX


Страницы: 1 2
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод