![]() |
Серия FYS-8014A-BX-XXСветодиодные цифровые индикаторыЦифровой одноразрядный индикаторВысота символа: 20.4мм (0.8″) Стандартная яркость. Низкое рабочее напряжение. Отличная видимость символов. Легкий монтаж на печатную плату или в сокеты |
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYS-8014AS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОК |
FYS-8014AD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОК |
FYS-8014AE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК |
FYS-8014AA-11 | ![]() | Оранжевый | 610 | 10-20 | ОК |
FYS-8014AY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОК |
FYS-8014AG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
FYS-8014AB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
FYS-8014AW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОК | |
FYS-8014AUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
FYS-8014AUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОК |
FYS-8014AUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYS-8014AUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
FYS-8014AUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОК |
FYS-8014AUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК |
FYS-8014APG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОК |
FYS-8014AUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОК |
FYS-8014AUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОА | |
FYS-8014BS-11 | ![]() | Красный | 660 | 10-20 | ОА |
FYS-8014BD-11 | ![]() | Красный | 650 | 15-30 | ОА |
FYS-8014BE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
FYS-8014BA-11 | ![]() | Оранжевый | 610 | 10-20 | ОА |
FYS-8014BY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 10-20 | ОА |
FYS-8014BG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОА |
FYS-8014BB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
FYS-8014BW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОА | |
FYS-8014BUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОА |
FYS-8014BUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОА |
FYS-8014BUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
FYS-8014BUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
FYS-8014BUY-11 | ![]() | Желтый | 590 | 30-135 | ОА |
FYS-8014BUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА |
FYS-8014BPG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОА |
FYS-8014BUB-11 | ![]() | Синий | 470 | 120-180 | ОА |
FYS-8014BUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОА |

* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод