
Светодиодные цифровые индикаторы FYS-10011A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-10011AUG-11 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК | |
| FYS-10011BA-11 | Оранжевый | 610 | 10-20 | ОА | |
| FYS-10011BUB-11 | Синий | 470 | 120-180 | ОА | |
| FYS-10011BUHR-11 | Красный | 540 | 20-50 | ОА | |
| FYS-10011AB-11 | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-10011A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-10011C-DX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-10011CS-11 | Красный | 660 | 10-20 | ОК | |
| FYS-10011DE-11 | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА | |
| FYS-10011DUHR-11 | Красный | 540 | 20-50 | ОА | |
| FYS-10011CUW-11 | Белый | 280-600 | ОА | ||
| FYS-10011DB-11 | Синий | 470 | 9-20 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-10011C-DX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-10012A-BX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-10012BUG-11 | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОА | |
| FYS-10012AG-11 | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК | |
| FYS-10012BB-11 | Синий | 470 | 9-20 | ОА | |
| FYS-10012AY-11 | Желтый | 590 | 10-20 | ОК | |
| FYS-10012BPG-11 | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-10012A-BX-XX

Светодиодные цифровые индикаторы FYS-10012C-DX-XX
| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* | |
| FYS-10012CUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОК | |
| FYS-10012CUE-11 | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК | |
| FYS-10012CE-11 | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК | |
| FYS-10012DUR-11 | Красный | 635 | 40-70 | ОА | |
| FYS-10012CUHR-11 | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-10012C-DX-XX
Страницы: 1 2
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод



