
Светодиодные цифровые индикаторы FYS-23011I-JX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYS-23011IB-11 | ![]() | Синий | 470 | 9-20 | ОК |
FYS-23011IUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОА | |
FYS-23011IW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОК | |
FYS-23011JUW-11 | ![]() | Белый | 280-600 | ОА | |
FYS-23011IUG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 20-60 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-23011I-JX-XX



Светодиодные цифровые индикаторы FYS-23012A-BX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYS-23012BUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОА |
FYS-23012BPG-11 | ![]() | Изумрудный | 520 | 350-450 | ОА |
FYS-23012AUE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 40-85 | ОК |
FYS-23012AA-11 | ![]() | Оранжевый | 610 | 10-20 | ОК |
FYS-23012BA-11 | ![]() | Оранжевый | 610 | 10-20 | ОА |
Посмотреть все позиции серии FYS-23012A-BX-XX


Страницы: 1 2
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод