
Светодиодные цифровые индикаторы FYS-40011I-JX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYS-40011JUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОА |
FYS-40011IUR-11 | ![]() | Красный | 635 | 40-70 | ОК |
FYS-40011JG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОА |
FYS-40011JW-11 | ![]() | Белый | 60-120-180 | ОА | |
FYS-40011IE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-40011I-JX-XX



Светодиодные цифровые индикаторы FYS-40011K-LX-XX
Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Схема* |
FYS-40011LE-11 | ![]() | Оранжевый | 625 | 10-21 | ОА |
FYS-40011LA-11 | ![]() | Оранжевый | 610 | 10-20 | ОА |
FYS-40011KUA-11 | ![]() | Янтарный | 610 | 30-105 | ОК |
FYS-40011KUHR-11 | ![]() | Красный | 540 | 20-50 | ОК |
FYS-40011KG-11 | ![]() | Желтозеленый | 570 | 10-20 | ОК |
Посмотреть все позиции серии FYS-40011K-LX-XX


Страницы: 1 2
* Схема включения: Общий Катод или Общий Анод