Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-4354LUYC1A-S2 | ![]() | Желтый | 590 | 1800 | 110/75 | Ф4X3MM | эллипс | 3.9x6.3x3.1 | ![]() |
FYL-4354PGT1A-S2 | ![]() | Изумрудный | 520 | 6000 | 50/35 | Ф4X3MM | эллипс | 3.9x6.3x3.1 | ![]() |
FYL-4354PUAC1A-S2 | ![]() | Янтарный | 603 | 1380 | 110/65 | Ф4X3MM | эллипс | 3.9x6.3x3.1 | ![]() |
FYL-4354PURD1A-S2 | ![]() | Красный | 625 | 1380 | 110/80 | Ф4X3MM | эллипс | 3.9x6.3x3.1 | ![]() |
FYL-4354PUYD1A-S2 | ![]() | Желтый | 590 | 1380 | 110/80 | Ф4X3MM | эллипс | 3.9x6.3x3.1 | ![]() |
FYL-4354UBC1A-S2 | ![]() | Синий | 467 | 1380 | 55/45 | Ф4X3MM | эллипс | 3.9x6.3x3.1 | ![]() |
FYL-4354UWW1A-S2 | ![]() | Белый | CCT-9500 | 5000 | 90/60 | Ф4X3MM | эллипс | 3.9x6.3x3.1 | ![]() |

Ф4X3MM
