| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL- 4354UWC1A | Белый ультра | X:0.29 Y:0.30 CCT:9500K | 2800 | 80/40 | LL-036 | ||
| FYL-4354BGC1A | Синезеленый | 505 | 1700 | 70/40 | LL-036 | ||
| FYL-4354NURC1A | Красный ультра | 630 | 1300 | 70/40 | LL-036 | ||
| FYL-4354PGC1A | Изумрудный | 520 | 2000 | 70/40 | LL-036 | ||
| FYL-4354SUAC1A | Янтарный ультра | 610 | 1000 | 70/40 | LL-036 | ||
| FYL-4354SUEC1A | Оранжевый ультра | 625 | 1100 | 70/40 | LL-036 | ||
| FYL-4354SURC1A | Красный ультра | 630 | 1100 | 70/40 | LL-036 | ||
| FYL-4354SUYC1A | Желтый ультра | 588 | 1200 | 75/40 | LL-036 | ||
| FYL-4354UBC1A | Синий ультра | 470 | 1300 | 70/40 | LL-036 | ||
| FYL-4354UWC1A | Белый | x:0.29 y:0.30 /9500K | 2800 | 80/40 | LL-036 |
LL-036



