| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL- 5463PGT1B | Изумрудный ультра | 520 | 10500 | 60 / 30 | LL-037 | ||
| FYL-5463BGC1B | Синезеленый | 505 | 10000 | 60 / 30 | LL-037 | ||
| FYL-5463LUYC1B | Желтый ультра | 588 | 4000 | 60/ 30 | LL-037 | ||
| FYL-5463NURT1B | Красный ультра | 630 | 1800 | 75/45 | LL-037 | ||
| FYL-5463NUYT1B | Желтый ультра | 588 | 1500 | 75/45 | LL-037 | ||
| FYL-5463PGT1B | Изумрудный | 520 | 2300 | 75/45 | LL-037 | ||
| FYL-5463SUAC1B | Янтарный ультра | 610 | 1100 | 60 / 30 | LL-037 | ||
| FYL-5463SURC1B | Красный ультра | 630 | 1200 | 60/ 30 | LL-037 | ||
| FYL-5463UBD1B | Синий ультра | 470 | 1200 | 80/ 35 | LL-037 | ||
| FYL-5463UBT1B | Синий ультра | 470 | 1300 | 75/45 | LL-037 | ||
| FYL-5464UWC1B | Белый | x:0.29 y:0.30 /9500K | 3500 | 75/45 | LL-037 | ||
| FYL-5464UWC1B-UWW | Белый теплый | X:0.25 Y:0.26 CCT:15000k | 4500 | 60 / 30 | LL-037 |
LL-037



