Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-5463LUYC1B | ![]() | Желтый | 588 | 4000 | 60/30 | Ф5X4MM | эллипс | 5.0x7.0x4.0 | ![]() |
FYL-5463PUYC1B | ![]() | Желтый | 590 | 4750 | 55/20 | Ф5X4MM | эллипс | 5.0x7.0x4.1 | ![]() |
FYL-5463SUAC1E | ![]() | Янтарный | 603 | 1000 | 70/35 | Ф5X4MM | эллипс | 5.17x7.0x3.7 | ![]() |
FYL-5463SURC1B | ![]() | Красный | 625 | 1800 | 50/25 | Ф5X4MM | эллипс | 5.0x7.0x4.1 | ![]() |
FYL-5463SUYC1B | ![]() | Желтый | 590 | 1000 | 30/10 | Ф5X4MM | эллипс | 5.0x7.0x4.1 | ![]() |
FYL-5463UGC1B | ![]() | Желтозеленый | 570 | 500 | 65/30 | Ф5X4MM | эллипс | 5.0x7.0x4.1 | ![]() |

Ф5X4MM
