| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-5483BGC1A | Синезеленый | 505 | 3500 | 40/70 | LL-041 | ||
| FYL-5483NURC1A | Красный ультра | 630 | 1200 | 40/70 | LL-041 | ||
| FYL-5483NUYC1A | Желтый ультра | 588 | 1500 | 40/70 | LL-041 | ||
| FYL-5483PGC1A | Изумрудный | 520 | 3500 | 40/70 | LL-041 | ||
| FYL-5483PGT1A | Изумрудный ультра | 520 | 6500 | 40 / 70 | LL-041 | ||
| FYL-5483SUAC1A | Янтарный ультра | 610 | 1200 | 40 / 70 | LL-041 | ||
| FYL-5483SUEC1A | Оранжевый ультра | 625 | 1200 | 40 / 70 | LL-041 | ||
| FYL-5483SUGC1A | Зеленый ультра | 568 | 800 | 40 / 70 | LL-041 | ||
| FYL-5483SURC1A | Красный ультра | 630 | 1200 | 40 / 70 | LL-041 | ||
| FYL-5483UBC1A | Синий ультра | 470 | 2600 | 40/70 | LL-041 | ||
| FYL-5484UWC1A | Белый ультра | X:0.28 Y:0.29 CCT:9000k | 4200 | 40 / 70 | LL-041 | ||
| FYL-5484UWC1A-ULW | Белый ультра | X:0.25 Y:0.26 CCT:15000k | 4200 | 40 / 70 | LL-041 | ||
| FYL-5484UWC1A-UWW | Белый теплый | X:0.40 Y:0.39 CCT:3500k | 4200 | 40 / 70 | LL-041 |
LL-041



