Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-5483LURC1A | ![]() | Красный | 625 | 2300 | 80/50 | Ф5X4MM | эллипс | 5.7x7.9x4.7 | ![]() |
FYL-5483LUYC1A | ![]() | Желтый | 590 | 2300 | 80/50 | Ф5X4MM | эллипс | 5.7x7.9x4.7 | ![]() |
FYL-5483NUYC1A | ![]() | Желтый | 590 | 1500 | 70/40 | Ф5X4MM | эллипс | 5.7x7.9x4.7 | ![]() |
FYL-5483SUGC1A | ![]() | Желтозеленый | 572 | 500 | 30/15 | Ф5X4MM | эллипс | 5.7x7.9x4.7 | ![]() |
FYL-5484UWC1A | ![]() | Белый | CCT-9500 | 5000 | 70/40 | Ф5X4MM | эллипс | 5.7x7.9x4.7 | ![]() |

Ф5X4MM
