| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL-4064NUAD1A | Янтарный ультра | 610 | 1300 | 70/80 | LL-035 | ||
| FYL-4064NURD1A | Красный ультра | 630 | 1500 | 70/80 | LL-035 | ||
| FYL-4064NUYD1A | Желтый ультра | 588 | 1500 | 70/80 | LL-035 | ||
| FYL-4064PGD1A | Изумрудный ультра | 520 | 3000 | 70/80 | LL-035 | ||
| FYL-4064SUAD1A | Янтарный ультра | 610 | 1000 | 70/80 | LL-035 | ||
| FYL-4064SUED1A | Оранжевый ультра | 625 | 1200 | 70/80 | LL-035 | ||
| FYL-4064SURD1A | Красный ультра | 630 | 1200 | 70/80 | LL-035 | ||
| FYL-4064SUYD1A | Желтый ультра | 588 | 1200 | 70/80 | LL-035 | ||
| FYL-4064UBD1A | Синий ультра | 470 | 1500 | 70/80 | LL-035 | ||
| FYL-4064UWC1A | Белый ультра | X:0.29 Y:0.30 CCT:9500K | 4000 | 70/80 | LL-035 |
LL-035



