Артикул | ![]() | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Тип (корпус) | Форма линзы | Габариты, мм | |
FYL-5463BGW1C | ![]() | Синезеленый | 502 | 3800 | 60/35 | Ф5X4MM | эллипс | 5.2x7.1x3.7 | ![]() |
FYL-5463LURD1C | ![]() | Красный | 625 | 2300 | 80/45 | Ф5X4MM | эллипс | 5.2x7.1x3.7 | ![]() |
FYL-5463LURD1E | ![]() | Красный | 625 | 1800 | 125/55 | Ф5X4MM | эллипс | 5.17x7.0x3.7 | ![]() |
FYL-5463LURT1C | ![]() | Красный | 625 | 3000 | 50/30 | Ф5X4MM | эллипс | 5.2x7.1x3.7 | ![]() |
FYL-5463LUYC1E | ![]() | Желтый | 590 | 2300 | 120/20 | Ф5X4MM | эллипс | 5.17x7.0x3.7 | ![]() |
FYL-5463LUYD1C | ![]() | Желтый | 590 | 2300 | 70/35 | Ф5X4MM | эллипс | 5.2x7.1x3.7 | ![]() |
FYL-5463LUYD1E | ![]() | Желтый | 590 | 1800 | 120/75 | Ф5X4MM | эллипс | 5.17x7.0x3.7 | ![]() |
FYL-5463NUYD1D | ![]() | Желтый | 590 | 3000 | 70/35 | Ф5X4MM | эллипс | 5.1x7.1x4.3 | ![]() |
FYL-5463PGD1E | ![]() | Изумрудный | 520 | 3800 | 60/30 | Ф5X4MM | эллипс | 5.17x7.0x3.7 | ![]() |
FYL-5463UBD1E | ![]() | Синий | 467 | 1000 | 65/35 | Ф5X4MM | эллипс | 5.17x7.0x3.7 | ![]() |
FYL-5464UWC1C | ![]() | Белый | CCT-9500 | 6000 | 80/40 | Ф5X4MM | эллипс | 5.2x7.1x3.7 | ![]() |
FYL-5464UWC1E | ![]() | Белый | CCT-9500 | 4000 | 95/45 | Ф5X4MM | эллипс | 5.17x7.0x3.7 | ![]() |

Ф5X4MM
