| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL--5464UWC1C-ULW | Белый ультра | X:0.25 Y:0.26 CCT:15000k | 4500 | 90 / 40 | LL-038 | ||
| FYL-5463NURC1C | Красный ультра | 630 | 700 | 90/40 | LL-038 | ||
| FYL-5463NURD1C | Красный ультра | 630 | 1300 | 90/40 | LL-038 | ||
| FYL-5463NURT1C | Красный ультра | 630 | 1100 | 85/40 | LL-038 | ||
| FYL-5463NUYC1C | Желтый ультра | 588 | 1300 | 75/35 | LL-038 | ||
| FYL-5463PGC1C | Изумрудный | 520 | 1700 | 90/40 | LL-038 | ||
| FYL-5463PGD1C | Изумрудный | 520 | 1700 | 80/40 | LL-038 | ||
| FYL-5463SURC1C | Красный ультра | 630 | 550 | 90/40 | LL-038 | ||
| FYL-5463SURD1C | Красный ультра | 630 | 850 | 60/30 | LL-038 | ||
| FYL-5463SUYC1C | Желтый ультра | 588 | 1500 | 60 / 30 | LL-038 | ||
| FYL-5463UBC1C | Синий ультра | 470 | 1300 | 75/40 | LL-038 | ||
| FYL-5463UBD1C | Синий ультра | 470 | 1800 | 110 / 45 | LL-038 | ||
| FYL-5463UBT1C | Синий ультра | 470 | 2100 | 85 / 40 | LL-038 | ||
| FYL-5464UWC1C | Белый | x:0.29 y:0.30 /9500K | 4000 | 110/55 | LL-038 | ||
| FYL-5463BGC1E | Синезеленый | 505 | 6000 | 110/40 | LL-039 | ||
| FYL-5463NURC1E | Красный ультра | 630 | 1800 | 110/40 | LL-039 | ||
| FYL-5463NUYC1E | Желтый ультра | 588 | 1800 | 110/40 | LL-039 | ||
| FYL-5463PGD1E | Изумрудный ультра | 520 | 4000 | 110/45 | LL-039 | ||
| FYL-5463SUAC1E | Янтарный ультра | 610 | 1200 | 110/40 | LL-039 | ||
| FYL-5463SUEC1E | Оранжевый ультра | 625 | 1300 | 110/40 | LL-039 | ||
| FYL-5463SURC1E | Красный ультра | 630 | 1500 | 110/40 | LL-039 | ||
| FYL-5463SURD1E | Красный ультра | 630 | 650 | 110/45 | LL-039 | ||
| FYL-5463UBD1E | Синий ультра | 470 | 1400 | 110/45 | LL-039 | ||
| FYL-5463UBT1E | Синий ультра | 470 | 1600 | 110/40 | LL-039 | ||
| FYL-5464UWC1E | Белый ультра | X:0.29 Y:0.30 CCT:9500k | 4200 | 110/40 | LL-039 | ||
| FYL-5464UWC1E-UWW | Белый теплый | X:0.43 Y:0.42 CCT:3500k | 4200 | 110/40 | LL-039 |
LL-038
LL-039



