| Артикул | Цвет | Длина волны, нм | Интенс., мКд | Угол обзора, град. | Корпус | ||
| FYL- 5463SUAC1D | Янтарный ультра | 610 | 600 | 50 / 30 | LL-040 | ||
| FYL-5463BGC1D | Синезеленый | 505 | 5500 | 45 / 35 | LL-040 | ||
| FYL-5463NURC1D | Красный ультра | 630 | 1300 | 50 / 30 | LL-040 | ||
| FYL-5463NUYD1D | Желтый ультра | 588 | 850 | 75 / 40 | LL-040 | ||
| FYL-5463PGC1D | Изумрудный | 520 | 6000 | 55 / 35 | LL-040 | ||
| FYL-5463PGD1D | Изумрудный ультра | 520 | 2800 | 60 / 40 | LL-040 | ||
| FYL-5463SUED1D | Оранжевый ультра | 625 | 450 | 60/40 | LL-040 | ||
| FYL-5463SURD1D | Красный ультра | 630 | 800 | 60/40 | LL-040 | ||
| FYL-5463SURT1D | Красный ультра | 630 | 1200 | 50 / 30 | LL-040 | ||
| FYL-5463SUYC1D | Желтый ультра | 588 | 650 | 50 / 30 | LL-040 | ||
| FYL-5463UBC1D | Синий ультра | 470 | 3000 | 45 / 35 | LL-040 | ||
| FYL-5464UWC1D | Белый ультра | X:0.29 Y:0.30 CCT:9500k | 4000 | 50 / 30 | LL-040 | ||
| FYL-5464UWC1D-UWW | Белый теплый | X:0.40 Y:0.39 CCT:3500k | 4000 | 50 / 30 | LL-040 |
LL-040



